Таблица аналогов продукции
| Заменяемый аналог | Характеристика аналога | Изделиена замену | Характеристикаизделия |
| ВАСТ 20-800 | Схема выпрямителя включает 3 диода | ВАСТ 800-20 | Сертифицировано. Схема выпрямителя включает 6 диодов, что увеличивает допускаемую нагрузку. |
| ВАСТ 24-800 | ВАСТ 800-24 | ||
| ВАСТ 12/24-800 | ВАСТ 800-12/24 | Сертифицировано. В режиме 12 В обеспечивает ток до 1200 А | |
| ВАСТ 24-1200 | ВАСТ 1200-24 | Сертифицировано. | |
| В-ТПЕ-63-28,5 | Снят с производства | ТПЕ-63-28,5 | Сертифицировано. Стабилизация тока и напряжения, для щелочных и кислотных аккумуляторов. |
| В-ТПЕД-60-80 | Без стабилизации, регулировка переключателем | ТПЕ-63-80 ВЗА-63-80 |
|
| В-ТПЕ-80-60 | ТПЕ-80-55 ВЗА-80-55 |
Сертифицировано. Стабилизация тока и напряжения, для щелочных и кислотных аккумуляторов. Изделия серии ВЗА - с цифровой индикацией и типовыми профилями зарядки. |
|
| В-ТПЕ-80-80, ЗУ-75А-80В, UСЕЕ-100М | ТПЕ-80-80 ВЗА-80-80 |
||
| В-ТПЕ-80-115 | ТПЕ-80-110 ВЗА-80-110 |
||
| ЗУ-110А-110В | ТПП-110-110 ВЗА-110-110 |
||
| В-ТПЕ-160-75, ЗУ-160А-70В, | ТПП-160-70 ВЗА-160-70 |
||
| УЗА-150-80 | ВЗА-150-80 |
Сертифицировано. Програмируемое. | |
| В-ТПЕ-125-80 ЗУ-125А-80В | ТПП-125-80 ВЗА-125-80 |
Сертифицировано. Стабилизация тока и напряжения, для щелочных и кислотных аккумуляторов. | |
| В-ТПЕ-160-115 | ТПП-160-120 ВЗА-160-120 |
||
| ЗУ-150А-80В | ВЗА-150-80 |
||
| УЗА-200-60 | ВЗА-200-60 | Сертифицировано. Программируемое | |
| Выпрямитель серии "Родник-2" В-ТПЕ-80-90 |
В-ТПЕ-80-90 | Сертифицировано. | |
| Выпрямитель серии "Родник-2" В-ТПЕ-80-130 |
В-ТПЕ-80-130 | Сертифицировано. | |
| Устройство зарядно-разрядное ЗР4-20А-24В | ВЗА-Р-20-36-4 | Габариты, вес меньше. Программируемое. Реализованы циклы заряд-разряд. | |
| КЗО4-20-31 | ВЗА-20-36-4 | Более точная стабилизация. Таймеры. |
|
| АЗУ-Н1 АЗУ-Н (12/65) |
ВЗА-63-36-4 АЗУ-Н-ЭМ |
Дополнительно таймеры в каждом канале. |
|
| ЗР-20А-24В УЗР1-15С |
ВЗА-Р-50-18 ВЗА-Р-63-36 |
Широкий диапазон при зарядке-разрядке. Программирование циклов зарядки-разрядки. Компьютерное протоколирование. | |
| ЗРУ-50А/80В | ВЗА-Р-63-80 | Сертифицировано. Программируемое. Набор типовых зарядных профилей. |
|
| ЗР-110/110, ЗРУ-110А/110В | ВЗА-Р-110-110 | ||
| ЗР-150/80 ЗР-150А-80В | ВЗА-Р-150-80 | ||
| ЗР-75А-80В, ЗРУ-75А/80В, | ВЗА-Р-80-80 | ||
| Установка зарядно разрядная А2501 110/75В-150А | Параметры для конкретных батарей | ВЗА-Р-150-120 2 штуки | Сертифицировано. Для широкого класса батарей. Программируемое |
| Зарядно-разрядное устройство заряда ассиметричным током К1.050.00.00.00 |
ВЗА-Р-150-120 АС-2 |
Программируемое. Ток зарядки до 150 А. Габариты снижены. |
|
| Установка зарядно разрядная А2516 50/110В-50А | Параметры для конкретных батарей | ВЗА-Р-63-120 | Сертифицировано. Для широкого класса батарей. Программируемое |
| ТПЕ 160/230 | Преобразователь рекуперирующий, УХЛ5 | ВЗА-Р-160-230 | Исполнение УХЛ4, У3.1. Программируемый. |
| ТПЕ 160/320 | Преобразователь рекуперирующий, УХЛ5 | ВЗА-Р-160-320 | Исполнение УХЛ4, У3.1. Программируемый. |
| ВГ-ТПЕ-100-24-0 УХЛ4 | ТЕ1-100-24Т | ||
| ВГ-ТПЕ-100-48-0 УХЛ4 | ТЕ1-100-48Т | ||
| ВГ-ТПЕ-200-24-0 УХЛ4 | ТЕ1-200-24Т | ||
| ВГ-ТПЕ-200-48-0 УХЛ4 | ТЕ1-200-48Т | ||
| ВГ-ТПЕ-400-12-0 УХЛ4 | ТЕ1-400-12Т | ||
| ВГ-ТПЕ-800-12-0 УХЛ4 | ТЕ1-800-12Т | ||
| ТПЕ-400-75 | ТПЕ-400-75 УХЛ4 | Новая конструкция дополнена контактором, имеет более широкий диапазон регулирования и дополнительную тепловую защиту. | |
| ТПЕ-400-150 |
ТПЕ-400-150 УХЛ4 |
||
| ПУ-2000А-70В | Вес 600 кг | ПЗУ-1000/100-80 | Дополнительно зарядка током до 100 А. Вес 160 кг |
| ПУ-2000А-110В | Вес 600 кг | ПЗУ-1000/110-110 | Дополнительно зарядка током до 110 А. Вес 160 кг |
| ПЗУ-2000/200-110 |
Дополнительно зарядка током до 200 А. Вес 240 кг |





